PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:15617979334
脫脂尾氣凈化爐爐膛尺寸:
名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 爐膛尺寸mm(長(zhǎng)寬高) | 外形尺寸mm | 電壓ACV | 功率kw | 重量kg (1200型) |
箱式電爐 | SRD-800/900/1100 | 800×900×1100 | L=1200,L1=75 W=1550,H=2250 | 380 | 75 | 870 |
參數(shù) 類(lèi)別 | 1100℃ |
額定使用溫度 | 1200℃ |
可長(zhǎng)期使用溫度 | 1200℃ |
測(cè)溫元件 | K型熱電偶 |
發(fā)熱元件 | 高溫合金電阻絲(表面溫度可達(dá)1350度) |
發(fā)熱體安裝位置和布置 | 五面加熱(爐門(mén)及底部電阻絲,兩側(cè)及后部為硅碳棒),三套獨(dú)立控溫電器,爐門(mén)一套,爐底一套兩側(cè)加后部一套。 |
控制精度 | ±0.5-1℃ |
脫脂尾氣凈化爐爐溫均勻性 | ±5℃根據(jù)爐膛大小而定 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) |
溫度曲線的設(shè)定 | 升、降溫控制,具有跳轉(zhuǎn)(循環(huán))、運(yùn)行、暫停及停止等可編程/可操作命令 |
實(shí)時(shí)顯示 | 時(shí)實(shí)溫度、溫度段號(hào)、段時(shí)間、剩余時(shí)間、輸出功率百分比、電壓、電流等 |
電器部分的精控溫 | 采用閉環(huán)雙回路控制技術(shù),進(jìn)口可控硅模塊觸發(fā)控制,移相觸發(fā)控制或者過(guò)零觸發(fā)方式,輸出電壓、電流或功率連續(xù)可調(diào),具有恒電壓、恒電流或恒功率的特性 |
電器部分的安全保護(hù) | 采用集成化模塊控制單元,控制精度準(zhǔn)確,并設(shè)計(jì)了雙回路控制和雙回路保護(hù),具備了過(guò)沖、超調(diào)、欠調(diào)、段偶、缺相、超壓、超流、超溫、電流反饋、軟啟動(dòng)等保護(hù)及保護(hù) |
電器元器件的主要配置 | 電器元器件采用和自主研制生產(chǎn)的主要部件 |
通訊接口 | 電爐具備了RS485通訊接口,可通過(guò)計(jì)算機(jī)控制電爐啟動(dòng)、暫停、停止、升溫曲線設(shè)定、升溫曲線讀取、參數(shù)設(shè)定等,AIBUS通訊協(xié)議,能用簡(jiǎn)單的指令實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的功能,并提供比其它常用協(xié)議(如MODBUS)更快的速率(相同波特率下快3-10倍),適合組建較大規(guī)模系統(tǒng)。AIBUS采用了16位的求和校正碼,通訊可靠,支持4800、9600、19200等多種波特率,在19200波特率下,上位機(jī)訪問(wèn)一個(gè)采集點(diǎn)平均時(shí)間20mS-50mS。允許在一個(gè)RS485通訊接口上連接多達(dá)80個(gè)點(diǎn)。 |
耐火材料和保溫材料 | 采用高溫高純節(jié)能輕質(zhì)的多層陶瓷纖維板+納米板制作 |
爐底和爐頂?shù)奶厥饣O(shè)計(jì) | 為了電爐的溫度均勻性更好,采用蓄熱式爐底和加固型爐頂設(shè)計(jì) |
長(zhǎng)期使用時(shí)外殼的溫度 | 長(zhǎng)期使用不停爐,外殼溫度小于45度,電爐爐體采用了*進(jìn)的雙層爐外殼結(jié)構(gòu) |
爐體結(jié)構(gòu) | 電爐爐體采用了風(fēng)冷雙層爐體結(jié)構(gòu) |
爐門(mén)操作特點(diǎn) | 爐門(mén)開(kāi)啟方式為軸向180度側(cè)開(kāi),爐門(mén)可270度旋轉(zhuǎn) |
電爐外殼的處理 | 爐體采用數(shù)控機(jī)床加工,經(jīng)拋光、打磨、酸洗、磷化、噴涂塑粉、高溫烘烤等制作而成 |
進(jìn)氣孔 | 進(jìn)氣孔在爐膛底部,通過(guò)閥門(mén)可調(diào)節(jié)進(jìn)氣流量 |
郵箱:876288064@qq.com
傳真:
地址:洛寧路77號(hào)院7-1-903